日期 | 星期 | 假期名稱 | 澳門 | 香港 | 中國內地 |
1月1日 | 星期三 | 元旦* | ✓ | ✓ | ✓ |
1月24日 | 星期五 | 除夕 | ✓ | ||
1月25日 | 星期六 | 農曆正月初一* | ✓ | ✓ | |
春節假期 | ✓ | ||||
1月26日 | 星期日 | 農曆正月初二* | ✓ | ✓ | |
春節假期 | ✓ | ||||
1月27日 | 星期一 | 農曆正月初三* | ✓ | ✓ | |
春節假期 | ✓ | ||||
1月28日 | 星期二 | 農曆正月初四 | ✓ | ✓ | |
春節假期 | ✓ | ||||
1月29日 | 星期三 | 農曆正月初五 | ✓ | ||
春節假期 | ✓ | ||||
1月30日 | 星期四 | 春節假期 | ✓ | ||
4月4日 | 星期六 | 清明節* | ✓ | ✓ | ✓ |
4月5日 | 星期日 | 清明節假期 | ✓ | ||
4月6日 | 星期一 | 清明節補假 | ✓ | ||
清明節假期 | ✓ | ||||
4月10日 | 星期五 | 耶穌受難日 | ✓ | ✓ | |
4月11日 | 星期六 | 復活節前日 | ✓ | ✓ | |
4月13日 | 星期一 | 復活節前日補假 | ✓ | ✓ | |
4月30日 | 星期四 | 佛誕節 | ✓ | ✓ | |
5月1日 | 星期四 | 勞動節* | ✓ | ✓ | ✓ |
5月2日 | 星期五 | 勞動節假期 | ✓ | ||
5月3日 | 星期六 | 勞動節假期 | ✓ | ||
6月25日 | 星期四 | 端午節 | ✓ | ✓ | ✓ |
6月26日 | 星期五 | 端午節假期 | ✓ | ||
6月27日 | 星期六 | 端午節假期 | ✓ | ||
7月1日 | 星期三 | 香港特別行政區成立紀念日 | ✓ | ||
10月1日 | 星期四 | 中華人民共和國國慶日及中秋節* | ✓ | ✓ | |
國慶節假期 | ✓ | ||||
10月2日 | 星期五 | 中華人民共和國國慶日翌日及中秋節翌日 | ✓ | ✓ | |
國慶節假期* | ✓ | ||||
10月3日 | 星期六 | 國慶節假期 | ✓ | ||
10月4日 | 星期日 | 國慶節假期 | ✓ | ||
10月5日 | 星期一 | 中華人民共和國國慶日翌日及中秋節翌日重疊 | ✓ | ||
國慶節假期 | ✓ | ||||
10月6日 | 星期二 | 國慶節假期 | ✓ | ||
10月7日 | 星期三 | 國慶節假期 | ✓ | ||
10月25日 | 星期日 | 重陽節* | ✓ | ||
10月26日 | 星期一 | 重陽節補假 | ✓ | ✓ | |
11月2日 | 星期一 | 追思節 | ✓ | ||
12月8日 | 星期二 | 聖母無原罪瞻禮 | ✓ | ||
12月20日 | 星期日 | 澳門特別行政區成立紀念日* | ✓ | ||
12月21日 | 星期一 | 冬至 | ✓ | ||
12月22日 | 星期二 | 澳門特別行政區成立紀念日補假 | ✓ | ||
12月24日 | 星期四 | 聖誕節前日 | ✓ | ||
12月25日 | 星期五 | 聖誕節 | ✓ | ✓ | |
12月26日 | 星期六 | 聖誕節後第一個周日 | ✓ |
註:*為澳門強制性假日